Inloggning
Löpsugen?
Klicka på bilden för att se den i originalformat.
Välkommen ner till oss!
Följande dagar tränar vi:
Onsdagar: 18.40
Söndagar: 9.30
![]() |
|
Logotypedesign:![]() |
På vissa sidor kan du behöva
Acrobat Reader
Månadsprogram
|
|||||
| 1 | Ons | Backe 18:40 NOK-stugan Stefan L | |||
| 2 | Tors | ||||
| 3 | Fre | ||||
| 4 | Lör | ||||
| 5 | Sön | Vintercupen 5, arr GRC, Hanemålarundan 5,0km. Start/mål vid OK-stugan i Svartbäcksmåla, där även anmälan (ingen avgift) och ombyte | |||
| 6 | Mån | ||||
| 7 | Tis | ||||
| 8 | Ons | Bastu efter träningen | |||
| 9 | Tors | ||||
| 10 | Fre | ||||
| 11 | Lör | ||||
| 12 | Sön | ||||
| 13 | Mån | ||||
| 14 | Tis | ||||
| 15 | Ons | ||||
| 16 | Tors | ||||
| 17 | Fre | ||||
| 18 | Lör | ||||
| 19 | Sön | Vintercupen 6 / Helgesbo / Ålems OK arrangerar | |||
| 20 | Mån | ||||
| 21 | Tis | ||||
| 22 | Ons | ||||
| 23 | Tors | ||||
| 24 | Fre | ||||
| 25 | Lör | ||||
| 26 | Sön | ||||
| 27 | Mån | ||||
| 28 | Tis | ||||
| 29 | Ons | ||||


