Använd sökfältet för att filtrera på valfri text
| Längd | Vem | Tid | Var |
|---|---|---|---|
| Ironman | Mattis Petersson | 9.39.24 | 2022 Kalmar |
| Ironman | Johan Martinsson | 9.46.43 | 2019 Kalmar |
| Ironman | Martin Alriksson | 9.51.08 | 2012 Kalmar |
| Ironman | Torbjörn Gelotte | 9.54.36 | 2016 Kalmar |
| Ironman | Andreas Nilsson | 10.04.00 | 2016 Kalmar |
| Ironman | Marcus Alexanderson | 10.12.25 | 2015 Kalmar |
| Ironman | Oscar Stensson-Bohman | 10.13.23 | 2016 Kalmar |
| Ironman | Mattias Persson | 10.15.08 | 2019 Kalmar |
| Ironman | Stefan Thorvaldsson | 10.17.05 | 2012, Kalmar |
| Ironman | Björn Franzén | 10.20.17 | 2019 Kalmar |
| Ironman | Andreas Arvidsson | 10.23.04 | 2019 Kalmar |
| Ironman | Stefan Petersson | 10.26.49 | 2016 Kalmar |
| Ironman | Linus carlsson | 10.29.04 | 2022 Kalmar |
| Ironman | Anders Sjöberg | 10.32.13 | 2019 Kalmar |
| Ironman | Torgny Hedvall | 10.36.37 | 2014 Kalmar |
| Ironman | Simon Werner | 10.37.55 | 2016 Kalmar |
| Ironman | Magnus Svensson | 10.38.03 | 2019 Kalmar |
| Ironman | Mårten Johnsson | 10.42.58 | 2015 Kalmar |
| Ironman | Hampus Blomqvist | 10.44.39 | 2015 Kalmar |
| Ironman | Andreas Linnér | 10.45.01 | 2017 Kalmar |
| Ironman | Patrik Axelsson | 10.46.02 | 2019 Kalmar |
| Ironman | Mattias Jönsson | 10.46.09 | 2016 Kalmar |
| Ironman | Johannes Persson | 10.50.57 | 2012 Kalmar |
| Ironman | Mikael Blomqvist | 10.55.48 | 2009 Kalmar |
| Ironman | Leif Knutsson | 10.56.28 | 2010 Kalmar |
| Ironman | Emanuel Svensson | 11.06.23 | 2015 Kalmar |
| HalvIronman | Martin Alriksson | 4.27.27 | 15/7 2012, Sövde |
| HalvIronman | Johan Martinsson | 4.34.22 | 2017 Halmstad |
| HalvIronman | Stefan Thorvaldsson | 4.38.35 | 15/7 2012, Sövde |
| HalvIronman | Björn Franzén | 4.39.27 | 2018 Sydafrika |
| HalvIronman | Stefan Löfhede | 4.39.51 | 2017 Halmstad |
| HalvIronman | Mattis Petersson | 4.40.24 | 2/7 2016 Halmstad |
| HalvIronman | Torbjörn Gelotte | 4.49.01 | 2017 Jönköping |
| HalvIronman | Mårten Johnsson | 4.49.16 | 27/6 2015 Vansbro |
| HalvIronman | Stefan Petersson | 4.50.01 | 2016 Jönköping |
| HalvIronman | Mattias Persson | 4.50.17 | 2019 Jönköping |
| HalvIronman | Marcus Alexandersson | 4.50.18 | 14/7 2013 Halmstad |
| HalvIronman | Andreas Nilsson | 4.55.26 | 15/7 2012, Sövde |
| HalvIronman | Joakim Andreasson | 4.56.15 | 2013-07-06 Vansbro |
| HalvIronman | Adam Kjellström | 4.59.29 | 2016 Jönköping |
| HalvIronman | Lars-Olof Lundqvist | 5.05.37 | 2/7 2016 Halmstad |
| HalvIronman | Magnus Svensson | 5.04.40 | 2018, Halmstad |
| HalvIronman | Patrik Axelsson | 5.05.00 | 2022 Jönköping |
| HalvIronman | Andreas Linnér | 5.05.51 | 2017 Jönköping |
| HalvIronman | Anders Sjöberg | 5.08.51 | 2019 Jönköping |
| HalvIronman | Jonas Emilsson | 5.09.22 | 2017 Jönköping |
| HalvIronman | Andreas Arvidsson | 5.10.30 | 2018 Jönköping |
| HalvIronman | Andreas Barkstedt | 5.10.51 | 2018 Jönköping |
| HalvIronman | Emanuel Svensson | 5.13.44 | 27/6 2015 Vansbro |
| HalvIronman | Mattias Persson | 5.15.19 | 2018 Jönköping |
| HalvIronman | Leif Engelholm | 5.16.37 | 27/6 2015 Halmstad |
| Olympisk | Andreas Nilsson | 2.06.28 | 4/7 2015 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Mårten Jonsson | 2.09.20 | 4/7 2015 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Stefan Löfhede | 2.11.11 | 13/6 2017 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Martin Alriksson | 2.11.20 | 1/7 2012, KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Mattis Petersson | 2.11.38 | 2019 KM/Rismåla |
| Olympisk | Stefan Thorvaldsson | 2.12.23 | 28/6 2016 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Johan Martinsson | 2.12.57 | 29/5 2016 Växjö |
| Olympisk | Stefan Petersson | 2.14.33 | 24/5 2014 Växjö |
| Olympisk | Patrik Axelsson | 2.14.39 | 2022 KM/Rismåla |
| Olympisk | Mattias Persson | 2.15.57 | 2019 KM/Rismåla |
| Olympisk | Linus Carlsson | 2.16.04 | 2019 KM/Rismåla |
| Olympisk | Marcus Alexandersson | 2.16.32 | 31/8 2014 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Jörgen Helmersson | 2.18.48 | 2019 KM/Rismåla |
| Olympisk | Markus Andersson | 2.19.25 | 2018 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Mattias Johansson | 2.21.50 | 24/5 2014 Växjö |
| Olympisk | Johannes Persson | 2.21.52 | 1/7 2012, KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Björn Franzén | 2.22.54 | 2018 Västervik |
| Olympisk | Joakim Andreasson | 2.23.05 | 30/6 2013 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Torgny Hedvall | 2.23.26 | 24/5 2014 Växjö |
| Olympisk | Andreas Arvidsson | 2.23.45 | 2019 KM/Rismåla |
| Olympisk | Simon Werner | 2.25.06 | 28/6 2016 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Martin Wandér | 2.25.18 | 13/6 2017 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Oscar Stensson-Bohman | 2.26.35 | 29/5 2016 Växjö |
| Olympisk | Anders Sjöberg | 2.27.19 | 28/6 2016 KM/Rismålagöl |
| Olympisk | Joakim Fröjd | 2.27.32 | 2018 KM/Rismåla |
| Sprint | Mårten Jonsson | 1.04.56 | 2010, Kalmar |
| Sprint | Hampus Blomqvist | 1.06.09 | 2009, Kalmar |
| Sprint | Andreas Nilsson | 1.07.08 | 2010, Kalmar |
| Sprint | Björn Franzén | 1.08.33 | 2017 Karlshamn |
| Sprint | Mattias Håkansson | 1.15.22 | 2010, Kalmar |
| Sprint | Adam Warme | 1.16.31 | 2011, Kalmar |
| Sprint | Markus Petersson | 1.20.13 | 2018 Karlshamn |
| Sprint | Jan Arvidsson | 1.20.29 | 2018 Karlshamn |
| Sprint | Per Leek | 1.25.16 | 2011, Kalmar |
| Sprint | Jörgen Härnby | 1.45.22 | 2017 Karlshamn |
